Մետաղական օքսիդի վարիստոր / ցինկի օքսիդի բլոկներ / MOV բլոկներ կայծակի ձերբակալողի համար
Կայծակ Arrester ZnO- ն արգելափակում է Varistor- ը կալանքի / կայծակի կալանքի միջուկն է, որի հիմնական բաղադրիչը ցինկ օքսիդն է և որպես մեծ քանակությամբ բիսմութ օքսիդ, ֆտորիդ օքսիդ, մանգան կարբոնատ, անտիմոնի օքսիդ և հավելանյութի այլ փայլ և պատրաստված է բարձր ջերմաստիճանով:
Մետաղական օքսիդի բլոկների տվյալների շտեմարան / Mov բլոկներ
| Մոդել | Չափը | Հղման լարումը 1mA DC KV- ում | Առավելագույն արտահոսքի հոսքը 0.75U1mA- ում (μA) | 
 Մաքս. մնացորդային լարման (8 / 20μs) և տեղեկանքի լարման (1mA DC) հարաբերակցությունը | Ընթացիկ ազդակը դիմակայել կարողությունը | Agերացման գործակից | ||||||
| Արտաքին տրամագիծը մմ | Ներքին տրամագիծը | Բարձրություն մմ | 5 կԱ ≤ | 10kA ≤ | 20 կԱ ≤ | 2 մմ A 
 | 4 / 10μs կԱ | Լիցքավորումը% | Կկտ | |||
| D3 | 28 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 5 | 1.85 | 100 | 55 | 85 | 1.0 | |||
| 30 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 5 | 1.83 | 120 | 60 | 85 | 1.0 | ||||
| 31 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 5 | 1.82 | 150 | 65 | 85 | 1.0 | ||||
| 32 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 5 | 1.81 | 180 | 65 | 85 | 1.0 | ||||
| 35 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 8 | 1.80 | 200 | 65 | 85 | 1.0 | ||||
| 38 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 10 | 1.76 | 300 | 80 | 85 | 1.0 | ||||
| D4 | 42 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 10 | 1.72 | 1.84 | 400 | 100 | 90 | 1.0 | ||
| 46 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 15 | 1.68 | 1.79 | 500 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| D5 | 52 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 15 | 1.63 | 1.77 | 600 | 100 | 90 | 1.0 | ||
| 56 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 15 | 1.59 | 1.73 | 700 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| 58 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 15 | 1.56 | 1.71 | 800 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| D6 | 61 ± 0,7 | 24 ± 0,5 | 4.6-5.5 | 15 | 1.72 | 900 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| D7 | 71 ± 1,0 | 22,5 0,5 | 4.0-5.0 | 15 | 1.67 | 1000 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| D8 | 88 ± 1,0 | 22,5 0,5 | 4.0-5.0 | 15 | 1.64 | 1.76 | 1500 | 100 | 90 | 1.0 | ||
| 105 ± 1,0 | 22,5 0,5 | 4.0-5.0 | 15 | 1.60 | 1.74 | 2000 | 100 | 90 | 1.0 | |||
| 115 ± 1,0 | 22 ± 0,5 | 4.0-5.0 | 30 | 1.59 | 1.73 | 2500 | 100 | 90 | 1.0 | |||
 








